第2回:ブラストチラーの種類と比較 ― フルーツ農家はどの機能を選ぶべきか?

冷却方式の違い
- エアブラスト型:安価だが乾燥やドリップが発生しやすい
- 3Dフリーザー(古賀産業):包み込む冷気で乾燥を抑制
- プロトン凍結:氷結晶を微細化し、解凍後も生に近い品質
- TTエンジン®:酸化や乾燥を抑え、既存冷凍庫に後付け可能
付加機能の選択肢
- 湿度コントロールで食感保持
- 真空冷却で短時間処理(高額設備)
- 省エネ機能でランニングコスト削減
- 丸洗い可能な衛生設計
規模別の適性
- 小規模直売向け:小型ホシザキや大和冷機
- 中規模加工向け:パナソニックやフクシマガリレイ
- 大規模輸出向け:ショックフリーザーやプロトン凍結
ここまでの導入機材のまとめ(機能別分類)
比較軸 | 一般的なブラストフリーザー等 | TT-エンジン搭載型(ルセット・ナイン) | 3Dフリーザー (古賀産業) | プロトンフリーザー (フクシマガリレイ) |
技術/方式 | 強制冷風(エアブラスト) | 高電位電圧技術 | 非循環包み込み冷気(3D) | 磁場+電磁波+冷風 |
鮮度保持・乾燥抑制 | 乾燥・歩留まり課題あり | 乾燥防止・微生物/酸化抑制 | 乾燥抑制・良好な品質保持 | ドリップ極小・生果に近い品質 |
洗浄・衛生性 | 構造により差あり | 後付けで既存構造を変えずに導入可能 | 丸洗い可能な構造 | 構造複雑 |
コスト | 導入しやすい(数十〜数百万円) | 導入コスト+追加改造(詳細要確認) | 中価格帯(数百万円) | 高価格帯(1,000万円級) |
運用・ランニングコスト | 機種による差あり | 鮮度保持でフードロス削減可能 | 霜取り不要、省エネ効果あり | 高品質維持だが高コスト |
導入適性 | 小〜大規模まで汎用 | 鮮度重視・フードロス削減志向 | 中〜大規模、加工用途に最適 | 高付加価値戦略向け |
ここまでの導入機材のまとめ(導入規模別分類)
小規模直売(直売所・EC少量) | 中規模加工(6次産業化・EC販売) | 大規模輸出・業務卸 | |
冷却方式 | 小型エアブラスト型(ホシザキ小型機など) | 3D冷却型(古賀産業3Dフリーザーなど) | プロトン凍結型・高電位電圧型(TT-エンジン®) |
温度帯機能 | 冷却主体(チラー機能中心) | チラー+フリーザー複合型 | フリーザー主体(-40℃対応も) |
湿度コントロール | 湿度制御なしでも対応可能 | 湿度コントロールで乾燥抑制 | 湿度・乾燥コントロール必須 |
真空冷却機能 | 真空冷却は不要 | 一部用途で真空冷却有効 | 真空冷却も導入可能 |
省エネ機能 | 省スペース・低コスト重視 | インバーター制御で省エネ | 大規模省エネ対応・補助金活用 |
衛生性 | 衛生性は基本清掃で十分 | 丸洗い可能な衛生設計が望ましい | 高度な衛生性(HACCP準拠) |
処理能力(バッチ) | 処理能力:数kg〜10kg/回 | 処理能力:20〜50kg/回 | 処理能力:100kg〜トン単位/回 |
補助金と組み合わせた導入
機種選びは「導入目的 × 規模」で決まります。
省力化補助金や6次産業化交付金を活用すれば、機能性とコストの両立が可能です。
👉 リラボは補助金を見据えた設備選定もサポートしています。
お問い合わせ先
Re・Lab コンサルティング 担当
TEL : 050-1808-8090