業種を問わず、「手元の資産を新しい市場へつなぐ」「投資の必然性を現場の数字で示す」計画で採択につなげています。守秘のため社名は伏せています。
主な支援事例
| 業種・規模 | 制度 | 投資の内容 | 計画のポイント | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 米菓メーカー(埼玉県・約95名) | 省力化投資補助金(一般型) | 自動計量機・包装機・印字判定装置(約4,000万円) | 計量工程 20人時→2人時/日。過剰充填の原価ロスと品質保証を同時に解決 | 採択・交付決定 |
| 樹脂成形メーカー(岐阜県・約100名) | 省力化投資補助金(一般型) | 協働ロボット+AI外観検査(約1,810万円) | 貼付・検査工程 4名→0名、年約4,100時間の削減。品質データを金型設計に還元 | 採択 |
| 車体金型メーカー(愛知県・約260名) | 事業再構築補助金 | サーボプレス機ほか(約7.3億円) | EV・FCV向け大型金型へ。すり合わせ作業 月100時間→20時間 | 採択 |
| 乾麺メーカー(埼玉県) | 事業再構築補助金 | 製麺機の更新(約2,800万円) | 海外向け即席シリアルフード。有機・ハラール認証と小ロット対応を束ねた | 採択 |
| ナポリピッツァ店(愛知県・24名) | 事業再構築補助金 | 客席の改装・展示品・Web(1,550万円) | 遊休客席を輸入陶器・家具のショールームに。粗利率50%の新事業 | 採択 |
| 採用支援メディア(大阪府・21名) | 省力化投資補助金(一般型) | 採用DX基盤のオーダーメイド開発(6,000万円) | 1日の業務 89.2時間→15.7時間。業界固有の流れに合わせる必然性を示した | 採択(口頭審査) |
担当者の支援実績
補助金採択支援 200件超/省力化投資補助金(一般型)14件/事業再構築補助金 140社超
事業再構築補助金は公募を終了し、新市場・新分野への進出は「新事業進出・ものづくり補助金(新事業進出枠)」が受け皿になっています。計画の組み立て方は共通です。
